| Barajın Yeri : | Tuzla Çayı üzerinde Ayvacık ilçesine 8 km mesafededir |
| Akarsuyu : | Tuzla Çayı |
| Amacı : | Sulama+içmesuyu |
| İnşaatın (başlama-bitiş) yılı : | 2002-2008 |
| Gövde dolgu tipi : | Kil çekirdekli kum-çakıl dolgu |
| Gövde hacmi : | 1,072 hm3 |
| Yükseklik (talvegden) : | 49 m |
| Normal su kotunda göl hacmi : | 39 hm3 |
| Normal su kotunda göl alanı : | 3,42 km2 |
| Sulama alanı : | 3 368ha |
| Güç : | - |
| Yıllık Üretim : | - |
----- Resimler -------------
![]() |
![]() |
Etiketler : Ayvacık Barajı İnşaatı







